Na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek zákazníkov sme vyvinuli terminál na evidenciu dochádzky SF999. Profesionálny dizajn odrážajúci požiadavky aj najnáročnejších klientov v spojení s dotykovým kapacitným displejom a výkonným procesorom ARM s množstvom RAM ho predurčuje na použitie hlavne do reprezentatívnych priestorov ako sú banky, finančné inštitúcie, poisťovne ale aj v zdravotníctve, školstve, v priemyselných a výrobných podnikoch.
Zároveň sme implementovali do zariadenia modulárne meranie teploty (je možné pripojiť k zariadeniu aj neskôr dodatočne)
Hlavné črty SF999:
Hardvér: | Dual Core 1,2 Ghz ARM |
Napájanie: | 12V DC 500mA |
Prevádzková teplota: | 0°c – + 45°c |
Prevádzková vlhkosť: | 20% – 80% |
Čas odozvy: | 0.5 – 2 Sec. |
Dosah čítačky: | 5cm |
Komunikácia: | TCP/IP |
Vstupy/Výstupy | 1 x vstup/ 1x relé výstup |
Materiál: | ABS (Polykarbón) |
Certifikáty: | CE Mark, FCC |
Doporučené káble: | Belden No. 9329-22 AWG pre maximálnu vzdialenosť 305m. Belden No. 9369-18 AWG pre maximálnu vzdialenosť 1220m. |
Napíšte nám