Dochádzkový terminál s pokročilými možnosťami
Z empirického výskumu u našich zákazníkov sme vyvinuli pokročilý terminál pre evidenciu dochádzky, s rôznymi možnosťami úpravy. Vďaka zabudovanému modulu pre 4G je možné doň osadiť SIM kartu, alebo ho jednoducho pripojiť cez PoE. Navyše je možné v termináli aj vymeniť štandardnú čítačku (EM/MF) za kompatibilnú, ak využívate inú technológiu.
Profesionálny dizajn odrážajúci požiadavky aj najnáročnejších klientov v spojení s dotykovým kapacitným displejom a výkonným procesorom ARM s množstvom RAM ho predurčuje na použitie hlavne do reprezentatívnych priestorov ako sú banky, finančné inštitúcie, poisťovne ale aj v zdravotníctve, školstve, v priemyselných a výrobných podnikoch.
Hlavné črty SF999:
| Hardvér | Quad-core A53 1.4GHz CPU |
|---|---|
| Napájanie | PoE / 12V DC 500mA |
| Vstavaná batéria | Áno (cca 4h) |
| Technológia | 125kHz /13,6 MHz + možnosť inej frekvencie, PIN |
| Biometria | Nie |
| Umiestnenie | Interiér |
| Prevádzková teplota | od 0°c do+ 45°c |
| Prevádzková vlhkosť | 20% – 80% |
| Čas odozvy | 0.5 – 2 sek. |
| Dosah čítačky | 5cm |
| Komunikácia | TCP/IP (4G/WIFI) |
| Vstupy/Výstupy | 1 x vstup/ 1x relé výstup |
| Materiál | ABS (Polykarbón) |
| Certifikáty | CE Mark, FCC |
| Odporúčané káble | Belden No. 9369-18 AWG pre maximálnu vzdialenosť 1220m. |
Napíšte nám